本革スエードフラットパンプス/R-6002
本革スエードフラットパンプス/R-6002
発売日:2020年02月01日 00:00
- 商品情報
- サイズ
人気のパンプスが本革になって登場。
中敷とつま先クッション入りで疲れにくく、スエードの本革を使用しているため足に馴染みやすい。カラーバリエーションも豊富でデイリー使いしやすいベーシックカラーとトレンドカラーで幅広いシーンで活躍しそう。
※ブルーはWEB限定カラーになります。
※こちらの商品は天然皮革を使用しているため、汗や水、摩擦により色落ちの可能性がございます。
※店頭商品も含まれておりますので、多少のキズ・汚れがある場合がございます。予めご了承下さい。
※アウトレット商品の為、返品・交換はお受け致しかねます。予めご了承下さい。
ヒール:1.5cm
素材の種類:スエード羊革
ライニング(内側):豚革
靴底:合成底
生産国:中国
サイズ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
足長(cm) | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
幅(cm) | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
ヒール(cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
サイズ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|
足長(cm) | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
幅(cm) | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 |
ヒール(cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
スタッフ | 34で着用 | 35で着用 | コメント |
---|---|---|---|
ヨシダ 普通のサイズ 35/S (22.5cm) 甲・・・高い 幅・・・普通 甲に合わせゆとりのあるサイズにします。 | ○ | △ | いつもの35では踵抜けします。34で幅も長さもぴったりです。柔らかくて痛くなりにくいです。 |
スタッフ | 35で着用 | 36で着用 | コメント |
オオシゲ 普通のサイズ 37/M (23.5cm) 甲・・・普通 幅・・・やや狭い 36も履けますがゆったりめのサイズを選んでいます。 | ○ | × | いつものサイズだと踵が抜けてしまいます。つま先が少しきついかなとも思いましたが、馴染むことを考えてこちらは35にします。 |
スタッフ | 36で着用 | 37で着用 | コメント |
ウエムラ 普通のサイズ 37/M (23.5cm) 甲・・・やや高い 幅・・・普通 ソックス合わせでサイズを選びます。 | ○ | × | ちょうどよく、ソックスと合わせてもきつさは感じません。37は踵が脱げてしまいます。 |
スタッフ | 38で着用 | 39で着用 | コメント |
クボタ 普通のサイズ 39/L (24.5cm) 甲・・・やや低い 幅・・・やや狭い 足長が左右違うのでゆったりめをチョイスします。 | ○ | × | 39だと踵が抜けてしまいます。38だとつま先はきつめですが、本革の柔らかさとクッションが馴染む事を考えて38にします。 |
スタッフ | 41で着用 | 42で着用 | コメント |
イマイ 普通のサイズ 42~43/LL~3L (25.5cm) 甲・・・低い 幅・・・広い 幅にゆとりのあるサイズ感を選びます。 | △ | ○ | クッション性がありつま先も柔らかい素材なので履き心地が良いです。本革なので伸びて緩くなりそうですが、その時は中敷きで調整します。 |
スタッフ | 42で着用 | 43で着用 | コメント |
ヤマザキ 普通のサイズ 42~43/LL~3L (26.0cm) 甲・・・高い 幅・・・広い 足長が左右異なるのでゆったりめを選びます。 | ○ | × | 本革でとても柔らかい。当たる箇所もなく、無理なく履けます。 |
※こちらのシューズは全て素足にて試着しています。
※こちらはあくまで参考です。個人差がございますので、予めご了承下さい。
※ご注意
・インソールに多少の浮きがございます。中敷を入れる為取れやすくしておりますが、履いているうちに圧着してまいります。
不良品ではございませんので予めご了承下さい。
・商品は、製造工程上や輸送中によりやむを得ずキズ・汚れがついている場合がございます。
・モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
・在庫更新のタイミングにより、完売の場合が ありますのでご了承下さい。
ご利用ガイド
ご利用ガイド
セール品の返品・交換はお受けしておりません。
その他お支払い方法・ご注文についてはご利用ガイドをご確認ください。