サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
足長(cm) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
幅(cm) | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 |
履き口(cm) | 20.5 | 21.8 | 22.0 | 22.5 | 22.8 | 23.5 |
丈(cm) | 11.0 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 13.0 |
ヒール(cm) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
◆スタッフの着用コメント◆
※サイズは多少異なる場合もございますので、目安としてご参照ください。スタッフ | Sで着用 | Mで着用 | コメント |
---|---|---|---|
![]() | △ | ○ | Sでも大丈夫ですが、Mの方がソックスと合わせてもゆったりと履けます。 |
スタッフ | Sで着用 | Mで着用 | コメント |
![]() | × | △ | Mサイズでも履けますが、履き口がかなりぴったりです。Lサイズの方がゆとりがあっていいです。 |
スタッフ | Mで着用 | Lで着用 | コメント |
![]() | × | ○ | Lでぴったりです。足首回りのサイドゴアがかなりきついため、足入れは少し大変ですが、レインアイテムとしての機能性はバッチリです。 |
スタッフ | Lで着用 | LLで着用 | コメント |
![]() | ○ | × | 足入れはきつく感じましたが幅や長さはぴったりです。 |
スタッフ | LLで着用 | 3Lで着用 | コメント |
![]() | ○ | 甲周りや全体的にピタッとしています。厚手のソックスを履くと、きつくなりそうです。 |
※こちらのブーツは全てタイツにて試着しています。
※こちらはあくまで参考です。個人差がございますので、予めご了承下さい。
※ご注意