サイズ | 幅(cm) | ヒール(cm) |
SS(21.0cm-21.5cm) | 6.6 | 6.5 |
S(22.0cm-22.5cm) | 6.9 | 6.5 |
M(23.0cm-23.5cm) | 7.1 | 6.5 |
L(24.0cm-24.5cm) | 7.4 | 6.5 |
LL(25.0cm-25.5cm) | 7.7 | 6.5 |
3L(26.0cm-26.5cm) | 8.0 | 6.5 |
スタッフ | Sで着用 | Mで着用 | コメント |
---|---|---|---|
![]() | ○ | × | Sサイズでちょうどいいです。 |
スタッフ | Sで着用 | Mで着用 | コメント |
![]() | ○ | × | Sサイズがぴったりでした。甲ベルトのおかげでしっかりホールドされる為、足運びがラクです。 |
スタッフ | Sで着用 | Mで着用 | コメント |
![]() | × | ○ | Mサイズでちょうどいいです。バックストラップがないので抜けやすく感じますが、甲のベルトがしっかりホールドしてくれるので抜けてくる心配はありません。 |
スタッフ | Mで着用 | Lで着用 | コメント |
![]() | ○ | × | Mサイズでぴったりですが、ベルトが細身のため親指の付け根に当たるのが気になります。サイズを上げると足幅のないわたしには緩いので木型が合わないようです。 |
スタッフ | Mで着用 | Lで着用 | コメント |
![]() | × | ○ | Mサイズは甲部分のストラップがきつく感じてしまいました。 |
スタッフ | Lで着用 | LLで着用 | コメント |
![]() | × | ○ | Lサイズですと小指部分が当たるので、LLサイズにします。甲がしっかりホールドされて歩きやすかったです。 |
スタッフ | LLで着用 | 3Lで着用 | コメント |
![]() | △ | ○ | 普段ミュールだとLLを履くこともありますが、こちらのサンダルだとLLはつま先の方の幅が少しきつく感じます。3Lで丁度良いです。 |
※こちらのシューズは全て素足にて試着しています。
※こちらはあくまで参考です。個人差がございますので、予めご了承下さい。
※ご注意