サイズ | 幅(cm) | ヒール(cm) | ストーム(cm) |
21.0cm | 8.8 | 3.7 | 2.5 |
22.0cm | 9.1 | 3.7 | 2.5 |
23.0cm | 9.4 | 3.7 | 2.5 |
24.0cm | 9.7 | 3.7 | 2.5 |
25.0cm | 10.0 | 3.7 | 2.5 |
26.0cm | 10.4 | 3.7 | 2.5 |
27.0cm | 10.7 | 3.7 | 2.5 |
28.0cm | 11.0 | 3.7 | 2.5 |
スタッフ | 22.0で着用 | 23.0で着用 | コメント |
---|---|---|---|
![]() | ○ | × | 少し大きめに感じるので、普段22.5cmですが、こちらは22.0cmに下げた方がちょうどでした。23.0cmだと大きく、後ろが余ってしまいます。軽くて履き心地抜群です。 |
スタッフ | 22.0cmで着用 | 23.0cmで着用 | コメント |
![]() | ○ | × | 大きめの作りなので22.0cmに下げます。縦幅はちょうど良いですが幅が緩いのでベルトを調整します。 |
スタッフ | 23.0で着用 | 24.0で着用 | コメント |
![]() | 〇 | × | 足長はぴったりです。幅、甲はだいぶゆったりめなのでベルト調整します。 |
スタッフ | 23.0で着用 | 24.0で着用 | コメント |
![]() | ○ | × | 23.0でも余裕があります。特に幅が緩いため調整して履きます。 |
スタッフ | 23.0で着用 | 24.0で着用 | コメント |
![]() | △ | ○ | 23.0cmだと足長が少し足りないので24.0cmでベルトを調整して着用します。 |
スタッフ | 26.0で着用 | 27.0で着用 | コメント |
![]() | ○ | × | 26.0cmをベルトで調整して履きます。27.0cmだと緩かったです。 |
※こちらのシューズは全て素足にて試着しています。
※こちらはあくまで参考です。個人差がございますので、予めご了承下さい。
※ご注意