ヒール | 4.0cm、ストーム:3.0cm |
---|---|
素材の種類 | ナイロン生地(ポリエステル) 素材一覧表はこちら |
ライニング (内側) | ナイロン生地(ポリエステル) |
靴底 | 合成ゴム |
生産国 | 中国 |
各店舗ごとに販売している商品が異なります。
商品の取り扱い・在庫状況につきましては直接店舗までお問い合わせ下さい。
★ショップリストはこちら
33・43(SS・3Lサイズのお取り扱いはございません。
サイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
足長(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
幅(cm) | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 |
ヒール(cm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ストーム(cm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
スタッフ | Sで着用 | Mで着用 | コメント |
---|---|---|---|
![]() | ○ | × | Sサイズでちょうどです。ソールがやわらかめで歩きやすいです。 |
スタッフ | Sで着用 | Mで着用 | コメント |
![]() | ○ | ○ | どちらもあまり差は感じずサイズ感もほとんど変わりませんが、ゆったりめが好きな私は幅にややゆとりのあるMサイズにします。ソールの返りがとてもいいです。 |
スタッフ | Mで着用 | Lで着用 | コメント |
![]() | ○ | × | Mサイズでちょうど良いです。 |
スタッフ | Lで着用 | LLで着用 | コメント |
![]() | ○ | × | Lでぴったりでした。 |
スタッフ | Lで着用 | LLで着用 | コメント |
![]() | × | ○ | LLでちょうどです。返りが良くとても履きやすいです。 |
スタッフ | Lで着用 | LLで着用 | コメント |
![]() | ○ | なし | 全体的にちょうど良い。ソールのフィット感が良く、足が疲れにくい。 |
※こちらのシューズは全て素足にて試着しています。
※こちらはあくまで参考です。個人差がございますので、予めご了承下さい。
※ご注意