着用モデル身長:160cm
サイズ | トップス | ボトムス |
肩幅(cm) | 38.0 | - |
身幅(cm) | 45.0 | - |
着丈(cm) | 56.5 | - |
袖丈(cm) | 14.0 | - |
股上(cm) | - | 38.0 |
股下(cm) | - | 5.0 |
ウエスト(cm) | - | 61.0~84.0 |
ヒップ(cm) | - | 96.0 |
もも周り(cm) | - | 60.0 |
裾周り(cm) | - | 60.0 |
・ 商品の計測はcm単位です。
・ 衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しています。
・ 1~2cmの誤差が生じる場合があります。
・ 形状により、サイズ計測図に記載のない箇所の計測を行う場合がございます。
【サイズ計測図】
※ご注意